水質汚濁防止法に定める特定施設を有する事業所からの排出水は、有害物質別、および水の汚染状態を示す項目別に水質汚濁防止法で規制されています。
大きく下記の2区分によって分かれ、規制区分毎に分析項目が指定されています。
詳細は、『排出水の規制項目と許容限度』をご参照ください。
生活環境項目 | 水質汚濁にかかわる環境基準のうち、生活環境の保全に関する物質です。 水質汚濁の程度を知る上で最も基本的な検査項目です。 |
---|---|
健康項目 | 水質汚濁にかかわる環境基準のうち、人の健康にかかわる被害を生じるおそれがある 物質で、有害物質を排出するすべての特定事業場に基準が適用されます。 |
生活環境項目 | 許容限度 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
海域以外 | 海域 | 日間平均 | ||
水素イオン濃度(pH) | 5.8-8.6 | 5.0-9.0 | - | - |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160 | - | 120 | mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 160 | - | 120 | mg/L |
浮遊物質量(SS) | 200 | - | 150 | mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5 | - | - | mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30 | - | - | mg/L |
フェノール類含有量 | 5 | - | - | mg/L |
銅含有量 | 3 | - | - | mg/L |
亜鉛含有量 | 2 | - | - | mg/L |
溶解製鉄含有量 | 10 | - | - | mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10 | - | - | mg/L |
クロム含有量 | 2 | - | - | mg/L |
大腸菌群数 | - | - | 3,000 | 個/cm3 |
窒素含有量(T-N) | 120 | - | 60 | mg/L |
燐含有量(T-P) | 16 | - | 8 | mg/L |
有害物質の種類 | 許容限度 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
海域以外 | 海域 | 日間平均 | ||
カドミウムおよびその化合物 | 0.03 | - | - | mg/L |
シアン化合物 | 1 | - | - | mg/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトンおよびEPNに限る) |
1 | - | - | mg/L |
鉛およびその化合物 | 0.1 | - | - | mg/L |
六価クロム化合物 | 0.5 | - | - | mg/L |
砒素およびその化合物 | 0.1 | - | - | mg/L |
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | - | - | mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | - | - | mg/L |
ポリ塩化ビフェリル | 0.003 | - | - | mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1 | - | - | mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1 | - | - | mg/L |
ジクロロメタン | 0.2 | - | - | mg/L |
四塩化炭素 | 0.02 | - | - | mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | - | - | mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | - | - | mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | - | - | mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | - | - | mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | - | - | mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | - | - | mg/L |
チウラム | 0.06 | - | - | mg/L |
シマジン | 0.03 | - | - | mg/L |
チオベンカルブ | 0.2 | - | - | mg/L |
ベンゼン | 0.1 | - | - | mg/L |
セレンおよびその化合物 | 0.1 | - | - | mg/L |
ほう素およびその化合物 | 10 | 230 | - | mg/L |
ふっ素およびSその化合物 | 8 | 15 | - | mg/L |
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物および 硝酸化合物 |
(*)100 | - | - | mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5 | - | - | mg/L |
TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階
TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号
TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116
TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内