当社では、汚泥・燃え殻・ばいじん・廃油・廃酸・廃アルカリ・およびその他の産業廃棄物などについて、処理する際の判定のための試験を実施しております。
廃棄物処理法では、『"廃棄物"とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚泥又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)』と定義されています。
産業廃棄物の埋立処理に関する基準
項目 | 溶出試験(mg/L) | |||
---|---|---|---|---|
燃え殻・ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | ||
1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | |
2 | カドミウム又はその化合物 | 0.09以下 | 0.09以下 | 0.09以下 |
3 | 鉛又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
4 | 有機燐化合物 | - | 1以下 | - |
5 | 六価クロム化合物 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 |
6 | 砒素又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
7 | シアン化合物 | - | 1以下 | - |
8 | ポリ塩化ビフェニル | - | 0.003以下 | - |
9 | トリクロロエチレン | - | 0.1以下 | - |
10 | テトラクロロエチレン | - | 0.1以下 | - |
11 | ジクロロメタン | - | 0.2以下 | - |
12 | 四塩化炭素 | - | 0.02以下 | - |
13 | 1,2-ジクロロエタン | - | 0.04以下 | - |
14 | 1,1-ジクロロエチレン | - | 1以下 | - |
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | - | 0.4以下 | - |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | - | 3以下 | - |
17 | 1,1,2-トリクロロエタン | - | 0.06以下 | - |
18 | 1,3-ジクロロプロペン | - | 0.02以下 | - |
19 | チラウム | - | 0.06以下 | - |
20 | シマジン | - | 0.03以下 | - |
21 | チオベンカルブ | - | 0.2以下 | - |
22 | ベンゼン | - | 0.1以下 | - |
23 | セレン又はその化合物 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |
24 | ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/L以下 | 3ng-TEQ/L以下 | - |
25 | 1,4-ジオキサン | 0.5以下 (ばいじんのみ) |
0.5以下 | - |
廃棄物の処理および清掃に関する法律
金属等を含む産業廃棄物にかかわる判定基準を定める省令
(※基準値は処分場等により異なる場合がありますのでご注意ください。)
廃棄物は、計量法の対象外であり、『計量証明書』を発行する事が出来ません。
従って、『分析結果報告書』という形でご報告させていただきます。
TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階
TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号
TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116
TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内