当社は、水道法20条第3項の規定に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関です。
また、試験所の能力に関する一般要求事項の国際標準規格であるISO/IEC17025を飲料水分析の分野で取得した認定試験所です。【認定番号: ASNITE 0066 Testing】
上水のみを原水とする場合 |
|
---|---|
地下水、または上水と地下水を混合して原水とする場合 |
|
原水の種類 | 【条件1】 | 【条件2】 | 【条件3】 | 【条件4】 | 【条件5】 | 【条件6】 | 水道の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道水 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
× | - | - | |||||
× | ○ | - | - | ||||
× | ○ | - | |||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | ○ | - | - | |||
× | - | - | |||||
× | ○ | - | - | ||||
× | ○ | - | |||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
× | - | - | |||||
× | ○ | - | - | ||||
× | ○ | - | |||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | ○ | ○ | - | |||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | - | |||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | ○ | - | ||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
× | ○ | - | |||||
× | ○ | ||||||
× | 法の適用外[*] | ||||||
地下水 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
× | - | - | - | - | |||
× | ○ | - | - | - | - | ||
× | - | - | ○ | - | |||
- | - | × | - | 法の適用外[*] |
専用水道1 | 専用水道2 |
---|---|
|
|
ビル管理法該当施設1 | ビル管理法該当施設2 |
---|---|
|
|
簡易専用水道 |
---|
|
分類項目 | 水道法 | ビル管理法 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 9 項目 |
21 項目 |
40 項目 |
51 項目 (全項目) |
指標菌 | 11 項目 |
16 項目 |
51 項目 (全項目) |
12 項目 (消毒) |
6 項目 (有機化学) |
||
1 | 一般細菌 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
2 | 大腸菌 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
3 | カドミウムおよびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
4 | 水銀およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
5 | セレンおよびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
6 | 鉛およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
7 | ヒ素およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
8 | 六価クロム化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
9 | 亜硝酸態窒素 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
10 | シアン化物イオンおよび塩化シアン | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
12 | フッ素およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
13 | ホウ素およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
14 | 四塩化炭素 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
15 | 1,4-ジオキサン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン |
- | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
17 | ジクロロメタン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
18 | テトラクロロエチレン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
19 | トリクロロエチレン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
20 | ベンゼン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | |
21 | 塩素酸 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
22 | クロロ酢酸 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
23 | クロロホルム | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
24 | ジクロロ酢酸 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
25 | ジブロモクロロメタン | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
26 | 臭素酸 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
27 | 総トリハロメタン | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
28 | トリクロロ酢酸 | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
29 | ブロモジクロロメタン | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
30 | ブロモホルム | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
31 | ホルムアルデヒド | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | |
32 | 亜鉛およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
33 | アルミニウムおよびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
34 | 鉄およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
35 | 銅およびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
36 | ナトリウムおよびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
37 | マンガンおよびその化合物 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
38 | 塩化物イオン | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
40 | 蒸発残留物 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
42 | ジェオスミン | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
44 | 非イオン界面活性剤 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
45 | フェノール類 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)量) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
47 | pH値 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
48 | 味 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
49 | 臭気 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
50 | 色度 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
51 | 濁度 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | |
[*] | 指標菌 | 大腸菌(定性) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
嫌気性芽胞菌 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
クリプトスポリジウム等(原虫) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
TEL:03-3526-3177 FAX:03-3526-3187 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町11番地 乗物町中央ビル2階
TEL:047-474-5364 FAX:047-403-5310 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号
TEL:0467-79-8304 FAX:0467-79-8307 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1116
TEL:022-361-0450 FAX:022-361-0451 〒985-0843 宮城県多賀城市明月2丁目3番2号 日立産機システム内
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野3丁目15番11号 までお持ちください。